2023(R5)年度派遣
| 派遣者 | 派遣国 | 学校名 | 派遣時国内所属 | |
| 丸山 智史 | インド | ムンバイ日本人学校 | 宝 塚 | 宝塚中 |
| 石本 麻衣 | インドネシア | スラバヤ日本人学校 | 川 西 | 明峰小 |
| 岡﨑 功 | シンガポール | シンガポール日本人学校(チャンギ) | 西 宮 | 上ヶ原中 |
| 松井 英人 | タ イ | バンコク日本人学校 | 神 河 | 神河中 |
| 芦田 学 | タ イ | バンコク日本人学校 | たつの | 龍野高 |
| 小島 周平 | タ イ | シラチャ日本人学校 | 尼 崎 | 園和北小 |
| 濱野 有加 | 韓 国 | ソウル日本人学校 | 姫 路 | 香寺中 |
| 吉田 智子 | 中 国 | 広州日本人学校 | 西 宮 | 甲陵中 |
| 関 和真 | 中 国 | 深セン日本人学校 | ||
| 石原 孟 | 中 国 | 上海日本人学校(浦東) | 網 干 | 網干高 |
| 松井 仁美 | 中 国 | 上海日本人学校(浦東) | 洲 本 | 五色中 |
| 佐野 春愛 | 中 国 | 上海日本人学校(浦東) | 宝 塚 | 長尾中 |
| 小林 愛子 | 中 国 | 上海日本人学校(浦東) | 神 戸 | 本庄中 |
| 金山 透 | 中 国 | 蘇州日本人学校 | 洲 本 | 洲本第二小 |
| 岩佐 真由実 | フィリピン | マニラ日本人学校 | 尼 崎 | 園田東中 |
| 村岸 幸太郎 | オーストラリア | シドニー日本人学校 | 神 戸 | 舞子高 |
| 西垣 勝喜 | オーストラリア | メルボルン日本人学校 | 豊 岡 | 小野小 |
| 榊 央恵 | アメリカ | ニューヨーク日本人学校 | ||
| 横山 喜一 | メキシコ | アグアスカリエンテス日本人学校 | 西 宮 | 段上西小 |
| 粂田 完菜 | イタリア | ローマ日本人学校 | 西 宮 | 上ヶ原中 |
| 宮里 篤実 | オランダ | アムステルダム日本人学校 | 尼 崎 | 下坂部小 |
| 杉山 貴彦 | ドイツ | デュッセルドルフ日本人学校 | 西 宮 | 東山台小 |
| 大塚 直哉 | ハンガリー | ブダペスト日本人学校 | 尼 崎 | 武庫北小 |
| 松下 紋華 | ベルギー | ブラッセル日本人学校 | 尼 崎 | 大島小 |
| 西田 隆之 | イラン | テヘラン日本人学校【長】 | 丹 波 | シニア派遣 |
アクセスカウンター
0
0
1
0
7
1
5
2