派遣先【アジア地域】
派遣先一覧【2024.4】 ●・・・校長 ▲・・・教頭 ○・・・教諭
国名 | 学校名 | 派遣1年目 | 派遣2年目 | 派遣3年目 | 本年度帰国 |
インド | ムンバイ日本人学校 | ○ | |||
インドネシア | ジャカルタ日本人学校 | ○ | ○○ | ○ | |
インドネシア | スラバヤ日本人学校 | ○ | |||
カンボジア | プノンペン日本人学校 | ○ | |||
シンガポール | シンガポール日本人学校(クレメンティ) | ○ | |||
シンガポール | シンガポール日本人学校(チャンギ) | ○ | ○ | ||
タ イ | バンコク日本人学校 | ▲○ | ○○ | ○ | |
タ イ | シラチャ日本人学校 | ○ | ○ | ||
韓 国 | ソウル日本人学校 | ○ | |||
韓 国 | 釜山日本人学校 | ○ | |||
中 国 | 北京日本人学校 | ○ | |||
中 国 | 天津日本人学校 | ○ | |||
中 国 | 広州日本人学校 | ○○ | ○ | ○ | ○ |
中 国 | 深セン日本人学校 | ○ | ○ | ||
中 国 | 上海日本人学校(虹橋) | ○○ | ○ | ||
中 国 | 上海日本人学校(浦東) | ○○○○ | |||
中 国 | 蘇州日本人学校 | ○ | ○ | ○ | |
中 国 | 大連日本人学校 | ○○ | |||
中 国 | 青島日本人学校 | ○ | ○ | ||
中 国 | 香港日本人学校(香港校) | ○ | ○ | ||
台 湾 | 台北日本人学校 | ○ | ○ | ||
台 湾 | 台中日本人学校 | ○ | ○ | ||
フィリピン | マニラ日本人学校 | ○ | |||
ベトナム | ハノイ日本人学校 | ○ | |||
ベトナム | ホーチミン日本人学校 | ○ | |||
マレーシア | ジョホール日本人学校 | ○ | |||
マレーシア | コタキナバル日本人学校 | ● | |||
マレーシア | ペナン日本人学校 | ○ | |||
ミャンマー | ヤンゴン日本人学校 | ○ | ○ |
派遣先【大洋州・北米・中南米地域】
派遣先一覧【2024.4】 ●・・・校長 ▲・・・教頭 ○・・・教諭
国 名 | 学校名 | 派遣1年目 | 派遣2面目 | 派遣3年目 | 本年度帰国 |
オーストラリア | シドニー日本人学校 | ○ | ▲○ | ||
オーストラリア | パース日本人学校 | ○ | |||
オーストラリア | メルボルン日本人学校 | ●○ | ○ | ||
アメリカ | シカゴ日本人学校 | ○ | |||
アメリカ | ニューヨーク日本人学校 | ○ | |||
アメリカ | ニュージャージー日本人学校 | ○ | |||
アメリカ | グアム日本人学校 | ○ | |||
アメリカ | ローリー日本語補習校 | ● | |||
アメリカ | オーランド補習校 | ● | |||
コスタリカ | サンホセ日本人学校 | ○ | |||
チ リ | サンチャゴ日本人学校 | ○○ | |||
ブラジル | マナウス日本人学校 | ● | |||
メキシコ | 日本メキシコ学院 | ○ | |||
メキシコ | アグアスカリエンテス日本人学校 | ○ | ▲ | ||
メキシコ | グアナファト日本人学校 | ○ | ▲ | ||
メキシコ | グアダラハラ補習授業校 | ● |
派遣先【欧州・中東・アフリカ地域】
派遣先一覧【2024.4】 ●・・・校長 ▲・・・教頭 ○・・・教諭
国 名 | 学校名 | 派遣1年目 | 派遣2年目 | 派遣3年目 | 本年度帰国 |
イタリア | ローマ日本人学校 | ○ | ○ | ● | |
イギリス | ロンドン日本人学校 | ○ | ○○○ | ||
オーストリア | ウィーン日本人学校 | ○ | |||
オランダ | アムステルダム日本人学校 | ○ | |||
チェコ | プラハ日本人学校 | ○ | ○ | ○ | |
ドイツ | デュッセルドルフ日本人学校 | ○ | |||
ドイツ | フランクフルト日本人国際学校 | ○ | |||
ドイツ | ミュンヘン日本人国際学校 | ▲ | |||
ハンガリー | ブタペスト日本人学校 | ○ | |||
フランス | パリ日本人学校 | ○ | ○ | ||
ベルギー | ブラッセル日本人学校 | ○ | |||
イラン | テヘラン日本人学校 | ○ | ● | ||
サウジアラビア | リヤド日本人学校 | ○ | |||
トルコ | イスタンブル日本人学校 | ○ | |||
エジプト | カイロ日本人学校 | ○ | |||
エジプト | ヨハネスブルグ日本人学校 | ○ |
アクセスカウンター
0
0
0
8
1
3
0
4